Marché parallèle (marché noir) de la devise en Algérie
(Mise à jour le : 11-12-2025)
| Devise | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Euro | 234.00 | 236.00 |
| Dollar US | 217.00 | 220.00 |
| Dollar Canadien | 156.00 | 158.00 |
| Livre Sterling | 262.00 | 265.00 |
| Franc Suisse | - | 244.50 |
| Livre Turque | - | 7.50 |
| Yuan Chinois | - | 30.00 |
| Rial Saoudien | - | 57.50 |
| Dirham Emirati | - | 59.00 |
| Dinar Tunisien | - | 70.00 |
| Dirham Marocain | - | 21.50 |
Source : Devise DZ square port said
Banque Centrale d’Algérie
(Mise à jour le : 11-12-2025)
| Devise | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Dollar US | 134.10 | 134.11 |
| Euro | 146.66 | 146.73 |
| Livre Sterling | 169.02 | 169.10 |
| Dollar Canadien | 98.27 | 98.31 |
| Franc Suisse | 152.19 | 152.28 |
| Yen Japonais | 89.92 | 89.94 |
| Yuan Chinois | 18.74 | 18.74 |
| Rial Saoudien | 35.75 | 35.76 |
| Dirham Emirati | 36.51 | 36.51 |
| Dinar Tunisien | 42.91 | 43.34 |
| Dirham Marocain | 13.26 | 13.26 |
Source : Banque centrale d’Algérie
